产品目录
Products光照培养箱光照强度的等级有哪些?
光照培养箱是模似大自然的光照而设置的,将大自然的光照环境搬入实验室,做各种需要光照培养的实验。在众多的植物、动物实验中,是离不开光照培养的。
光照培养箱根据培养的需求,又可分为普光和强光两种,普光照的光照强度为0-3500LX、0-5000LX、0-7500LX,强光照在包含以上三种光照等级外,另有0-10000LX、0-12000LX、0-15000LX、0-20000LX、0-30000LX,常用的光照培养箱光照等级用开关控制,智能光照培养箱光照等级是编程拉制,仪表设置好光照级别,每小时的光照等级可按要求自动调光。
技术参数ModelParameter
型号 | PGX-110-LED | PGX-160-LED | PGX-280-LED | PGX-380-LED | PGX-460-LED | PGX-600-LED |
容 积 | 110L | 160L | 280L | 380L | 460L | 600L |
加热/制冷 | 不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机 | |||||
控温范围 | 无光照0℃-65℃;有光照5℃-65℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃(加热运行状态)±1℃(制冷运行状态) | |||||
光照度 | A档:5000LUX;B档:15000LUX;C档:25000LUX;D档:30000LUX(可?。?/p> | |||||
光照方式 | LED植物生长专用灯管,侧面光源·0-100%无极可调 | |||||
工作环境 | 20±5℃ | |||||
网架层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
制冷剂 | R134a(无氟型) | |||||
工作时间 | 1-99小时或连续 | |||||
功率 | 900W | 1050W | 1150W | 1250W | 1350W | 1500W |
工作电源 | AC220V 50Hz | |||||
工作室尺寸(mm) | 495*505*400 | 495*505*610 | 495*505*1040 | 495*525*1280 | 615*565*1280 | 615*675*1280 |
外形尺寸(mm) | 595*675*1000 | 595*675*1200 | 595*675*1650 | 595*675*1920 | 715*675*1920 | 715*795*1920 |
升温时间 | 0℃升至40℃≦60分钟 | |||||
降温时间 | 40℃降至10℃≦100分钟 | |||||
压缩机延时 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 |
噪 音 | ≦70db | |||||
箱体材质 | 聚氨酯发泡,保温效果好,温度波动小、内胆304不锈钢,外观304不锈钢,耐腐蚀。 | |||||
液晶屏 | 可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,光照,时间,周期等。 | |||||
控温方式 | 采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s. | |||||
光源材质 | 进口晶片,使用寿命50000h.LED灯管防水防腐蚀,材质为铝基条,散热效果好 | |||||
空气循环系统 | 微电脑程序自动控制,定时定量进行循环,由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统 |
下一篇:智能一体化蒸馏仪的操作使用过程
© 2022 上海熙扬仪器有限公司 版权所有 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 备案号:沪ICP备16042270号-4 管理登陆